| 번호 | 의뢰일 | 종류 | 제목[댓글/입찰수] | 의뢰인 | 상태 | 전문가 | 낙찰가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80358 | 6시간전 | 분석 | 청소년건강행태조사를 활용코자하는 논문 통계분석 | kkkkhy | 입금대기 | 스타워즈 | |
| 80338 | 07-10 | 분석 | 논문 revision에 따른 추가분석 | newcetizen | 입금대기 | 스타워즈 | |
| 80299 | 07-08 | 분석 | 학술논문 통계 분석 | jjmp123 | 작업중 | 날라리촉새 | 250,000 |
| 80290 | 07-06 | 자문 | 통계 분석 후속 진행 부탁드립니다. | mshl | 작업완료 | 스타워즈 | 200,000 |
| 80273 | 07-05 | 질문 | Survey 논문 통계 분석 | imsosad | 작업완료 | 스타워즈 | 20,000 |
| 80166 | 06-25 | 분석 | 논문 통계 분석 | eeewq12345 | 작업완료 | 날라리촉새 | 250,000 |
| 80144 | 06-24 | 자문 | 설문 통계 의뢰 | imsosad | 작업완료 | 스타워즈 | 30,000 |
| 80076 | 06-23 | 분석 | 직간접 경로분석 의뢰 | terrasoo | 작업완료 | 통계이야기 | 375,000 |
| 79959 | 06-19 | 분석 | 석사 논문 통계 분석 | wjdwns004 | 작업완료 | 스타워즈 | 700,000 |
| 79949 | 06-19 | 자문 | 통계자료 신청 전 자료추출 단계 | wndusqls1 | 작업완료 | 날라리촉새 | 30,000 |
| 79903 | 06-16 | 분석 | 제시 자료를 이용한 통계분석(sas) | ip021210 | 작업완료 | 날라리촉새 | 300,000 |
| 79895 | 06-16 | 분석 | 이전 논문 통계 추가의뢰 및 질문 | cherrysun904 | 작업완료 | 스타워즈 | 30,000 |
| 79853 | 06-15 | 분석 | 논문통계분석 | shiny0118 | 작업완료 | 스타워즈 | 700,000 |
| 79771 | 06-09 | 자문 | 논문통계 계획서 자문 | gaeun2008 | 작업완료 | 스타워즈 | 100,000 |
| 79756 | 06-06 | 자문 | 논문 통계 자문 드립니다. | dieu0129 | 작업완료 | 날라리촉새 | 300,000 |
| 79680 | 05-23 | 분석 | 논문 통계 그래프 | wanyean | 작업완료 | 스타워즈 | 15,000 |
| 79645 | 05-14 | 분석 | 논문통계분석 | sky0024 | 작업완료 | 날라리촉새 | 300,000 |
| 79631 | 05-13 | 분석 | t-test통계 부탁드립니다. | nurse113 | 작업완료 | 통계이야기 | 10,000 |
| 79580 | 05-07 | 자문 | 논문통계분석자문 | skdud3704 | 작업완료 | 날라리촉새 | 30,000 |
| 79571 | 05-04 | 분석 | 통계분석 추가 의뢰 | mba21 | 작업완료 | 통계이야기 | 200,000 |
| 79561 | 05-04 | 자문 | 논문통계분석자문 | tkd5540 | 작업완료 | 날라리촉새 | 30,000 |
더보기
더보기